Onu ogugu eji eme ihe
Ndepụta nhazi: | |||
Mba. | Akụkụ | Udi anumanu | Dee |
1 | Isi moto | Taibong GPG | Taiwan |
2 | Mpaghara ihe nkiri | Taibong GPG | Taiwan |
3 | Silinda | Ikuku | Taiwan |
4 | Iyo | Ikuku | Taiwan |
5 | Valromagnetic valvụ | Ikuku | Taiwan |
6 | Ikposa | Nhazi | Ihe isi France |
7 | Plc | Delta | Taiwan |
8 | Ihuenyo mmetụ aka | Delta | Taiwan |
9 | Ihe Ntụgharị ugboro | Delta | Taiwan |
10 | Na-efe efe | Shenzhen rtells | Shenzhen |
11 | Diraiva | Shenzhen rtells | Shenzhen |
12 | Ogwe aka igwe | Uche | Taiwan |
13 | Nchịkwa okpomoku | Winpark | Jiangsu |
14 | Isi mgbanwe | Kndele | Xiamen |
15 | Kwusi | Kndele | Xiamen |
16 | Hoselectic anya | Kndele | Zhejian |
Nka na ụzụ | |
Iru: | Volumetric Coof filler |
Ndochi: | 3 ~ 15ml |
Nkukọ ọsọ | 40 ~ 60 bas / min |
Mkpado | L: 20 ~ 24mm, w: 40 ~ 55mm |
Ogologo ogologo | 155mm |
Nha akpa | L: 50 ~ 70mm, w: 40 ~ 80mm |
Ogo akpa | L: 70 ~ 120mm, w: 60 ~ 90mm |
Ike: | 220V, 50hz, 3.7kw |
Dismes (L * W * H): | 1250 * 700 * 1800mm |
Ibu ibu: | 500KG |