Akụnụba akpaka n'ime na mpụta tii mbukota igwe
Ndepụta nhazi: | |||
Mba. | Akụkụ | Ụdị | Rịba ama |
1 | Isi moto | Ọnọdụ GPG | Taiwan |
2 | Ihe nkiri akpa dị n'èzí moto | Ọnọdụ GPG | Taiwan |
3 | Silinda | AirTAC | Taiwan |
4 | Iyo | AirTAC | Taiwan |
5 | valvụ electromagnetic | AirTAC | Taiwan |
6 | Ntugharị | Schneider | France |
7 | PLC | Delta | Taiwan |
8 | Ihuenyo mmetụ aka | Delta | Taiwan |
9 | Ihe ntụgharị ugboro ugboro | Delta | Taiwan |
10 | Igwe nzọ ụkwụ | Shenzhen Rtelligent | Shenzhen |
11 | Onye ọkwọ ụgbọ ala | Shenzhen Rtelligent | Shenzhen |
12 | Ogwe aka Mechanical | Mindman | Taiwan |
13 | Onye na-ahụ maka okpomọkụ | WinPark | Jiangsu |
14 | Isi mgbanwe | Kndele | Xiamen |
15 | Kwụsị Mgbanwe | Kndele | Xiamen |
16 | Anya fotoelectric | Kndele | Zhejian |
Data teknụzụ | |
Atụ: | Mpempe iko volumetric |
Oke njuputa: | 3-15 ml |
Ọsọ mbukota | 40 ~ 60 akpa / min |
Nha mkpado | L: 20 ~ 24mm , W: 40 ~ 55mm |
Ogologo eriri | 155mm |
Nha akpa ime | L: 50 ~ 70mm , W: 40 ~ 80mm |
Nha akpa dị n'èzí | L: 70 ~ 120mm , W: 60 ~ 90mm |
Ike: | 220V, 50HZ, 3.7KW |
Akụkụ (L*W*H): | 1250*700*1800mm |
Arọ: | 500KG |